Presidentes da ATBT
CC Marcos Borges Sertã | 18/11/1999 a 01/05/2000 |
CC (FN) Guilherme Vieira de Souza | 01/05/2000 a 05/01/2001 |
CC Rogerio Fortes Pedrozo | 05/01/2001 a 24/01/2002 |
CC (FN) Alexandre Mariano Feitosa | 24/01/2002 a 20/03/2003 |
CC Alexandre Carvalho de Alencar | 20/03/2003 a 04/03/2004 |
CC Luiz Roberto Cavalcanti Valicente | 04/03/2004 a 31/12/2004 |
Diretoria — Biênio 2004/2005
Secretário | CC Marcelo Santiago Villas-Bôas |
Tesoureiro | CC (IM) Fabio Cesar Kothe Jannuzzi |
Grupo de Organização e Cadastro | CC Alexandre Rabello de Faria CC Paolo Coirolo |
Grupo de Assistência Social e Apoio | CC Luiz Cesar Mandarino CC (FN) Júlio César Franco da Costa |
Grupo de Contabilidade e Finanças | CC (IM) Luiz Roberto Basso CC (IM) Antônio Luiz Domingues |
Grupo de Divulgação e Eventos | CC (FN) Alexandre Mariano Feitosa CC Carlos Alberto Macedo Júnior |
Grupo de Informática | CC Argens José de Carvalho Júnior CC (IM) João José Rodrigues de Souza |
Conselho Consultivo |
Representantes Distritais
Distrito Naval | Representante |
---|---|
1º DN | VAGO |
2º DN | CC Marcos Carvalho Costa |
3º DN | CC Paulo Rodrigues Duarte Lima |
4º DN | VAGO |
5º DN | VAGO |
6º DN | VAGO |
7º DN | VAGO |
8º DN | VAGO |
BAeNSPA | VAGO |